1. divisioona
| 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | YHT | |
| Joe’s Gold I | 24 | 21 | 4, 5, 4, 0, 3 | 61 | 
| Joe’s Gold II | 13 | 15 | 3, 1, 5, 5, 2 | 44 | 
| Joke I | 13 | 10 | 4, 5, 1, 0, 1 | 34 | 
| PoRa I | 13 | 7 | 2, 0, 4, 1, 4 | 31 | 
| Lukke | 10 | 9 | 1, 4, 1, 5, 0 | 30 | 
| JoKe II | 2 | 13 | 1, 0, 0, 4, 5 | 25 | 
2. divisioona
| 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | YHT | |
| PoRa II | 16 | 14 | 4, 5, 4, 1, 0 | 44 | 
| JoKe III | 16 | 15 | 3.5, 0, 3, 2, 2 | 41.5 | 
| Atrium I | 7 | 17 | 3, 4, 1, 3, 5 | 40 | 
| Mättäjät | 16 | 13 | 1, 1, 2, 1, 0 | 34 | 
| Team Cosmic | 9 | 10 | 2, 4, 1, 4, 3 | 33 | 
| Atrium II | 11 | 6 | 1.5, 1, 4, 4, 5 | 32.5 | 
