<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tulokset &#8211; Joensuun Keilailuliitto</title>
	<atom:link href="https://www.joenkl.com/arkisto/tulokset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joenkl.com</link>
	<description>Joensuun Keilailuliitto ry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 09:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.joenkl.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Tulokset &#8211; Joensuun Keilailuliitto</title>
	<link>https://www.joenkl.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuntokeitaan Syyskisa 2022 tulokset</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kuntokeitaan-syyskisa-2022-tulokset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 11:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=10381</guid>

					<description><![CDATA[2 X 4 VKO 2 TILANNE 3 X 4 syyskuu TILANNE 4 x 4 TILANNE 2 X 4 VKO 1 TILANNE VKO 1 Paras Hirvonen Marjo
<p><a href="https://www.joenkl.com/kuntokeitaan-syyskisa-2022-tulokset/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keskiarvokisat 2022-2023</title>
		<link>https://www.joenkl.com/keskiarvokisat-2022-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=10286</guid>

					<description><![CDATA[Keskiarvokisa-28.10.2022 Keskiarvokisa-21.10.2022 Keskiarvokisa-14.10.2022 Keskiarvokisa-07.10.2022 Keskiarvokisa-30.9.2022-2 Keskiarvokisa-23.09.2022 Keskiarvokisa-16.09.2022 Keskiarvokisa-09.09.2022 Keskiarvokisa-02.09.2022 Keskiarvokisa-26.08.2022
<p><a href="https://www.joenkl.com/keskiarvokisat-2022-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuntokeitaan Pallokisan lopputulokset</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kuntokeitaan-pallokisan-lopputulokset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 05:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=10426</guid>

					<description><![CDATA[-jormalaa-
<p><a href="https://www.joenkl.com/kuntokeitaan-pallokisan-lopputulokset/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kesän Pallokisa tilanne</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kesan-pallokisa-tilanne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=9393</guid>

					<description><![CDATA[Pallokisa 5 X 4 http:/tulokset.keilailu.fi/printpdf.php?reportid=3&#38;id=83178&#38;id2=5&#38;id3=1&#38;id4=1&#38;nameorder=2&#38;csvprinting=&#38;bowlinghall_id=78 VKO 13 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83446&#38;id2=78 VKO 12 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83445&#38;id2=78 VKO 11 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83419&#38;id2=78 VKO 10 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83400&#38;id2=78 VKO 9 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83378&#38;id2=78 VKO 8 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83356&#38;id2=78 VKO 7 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83355&#38;id2=78 VKO 6 1 X 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdfindex.php?reportid=10&#38;id=83342&#38;id2=78 VKO 5 [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/kesan-pallokisa-tilanne/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COSMICIN KESÄ 22 FINAALIN LOPPUTULOKSET</title>
		<link>https://www.joenkl.com/cosmicin-kesa-22-finaalin-lopputulokset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=10310</guid>

					<description><![CDATA[
<p><a href="https://www.joenkl.com/cosmicin-kesa-22-finaalin-lopputulokset/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosmic Kesä 22 tuloksia</title>
		<link>https://www.joenkl.com/cosmic-kesa-22-tuloksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 05:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=9411</guid>

					<description><![CDATA[Alkukilpailun lopulliset tulokset: Kolmannen jakson tilanne 3 x 3 sarjaa (1.8.-28.8.2022)Finaalipaikan varmistivat seuraavat keilaajat:1. Mikko Hirvonen 2108 2. Tapani Pitkänen 19653. Hannu Piipponen 19334. Hanne Tolonen 1914 Toisen jakson lopulliset tulokset 3 x 3 sarjaa (4.7.-31.7.2022)Finaalipaikan varmistivat seuraavat keilaajat:1. Marjo Hirvonen 21772. Nico Kärkkäinen 20823. Luukas Väänänen 20274. Jari Kärkkäinen 1945 Ensimmäisen jakson lopulliset tulokset [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/cosmic-kesa-22-tuloksia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuntokeitaan Touko-kaatojen lopputulokset</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kuntokeitaan-touko-kaatojen-lopputulokset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=9369</guid>

					<description><![CDATA[
<p><a href="https://www.joenkl.com/kuntokeitaan-touko-kaatojen-lopputulokset/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosmic Touko Open finalistit</title>
		<link>https://www.joenkl.com/cosmic-touko-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=9250</guid>

					<description><![CDATA[Finaali tänään tiistaina 31.5.2022 klo 17.30!Loppukilpailuun pääsi seuraavat keilaajat:Niko Kärkkäinen, Luukas Väänänen, Jari Kärkkäinen, Olavi Harinen, Pertti Honkanen, Matti Kuorelahti, Matias Järvinen, Kari Myller, Tapani Moilanen, Aarne Tolonen, Hannu Piipponen, Anu Tolvanen, Mika Hyttinen, Tomi Turunen, Hanne Tolonen ja Pekka Alitupa. Alkukilpailun 5 sarjan tilanne tästä! Finaaliin&#8211; 4 x viikkovoittajat yhteistuloksella&#8211; 8 parasta 5 sarjan [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/cosmic-touko-open/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touko- kaadot tilanne alkukilpailun jälkeen ja finaaliin selvinneet. Finaali alkaa huomenna klo 17.30</title>
		<link>https://www.joenkl.com/touko-kaadot-tilanne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=9238</guid>

					<description><![CDATA[4 X 3 tilanne http://tulokset.keilailu.fi/printpdf.php?reportid=3&#38;id=82798&#38;id2=4&#38;id3=1&#38;id4=1&#38;nameorder=2&#38;csvprinting=&#38;bowlinghall_id=78 2 X 3 VKO 4 http://tulokset.keilailu.fi/printpdf.php?reportid=3&#38;id=83069&#38;id2=2&#38;id3=1&#38;id4=1&#38;nameorder=2&#38;csvprinting=&#38;bowlinghall_id=78 2 X 3 VKO 3 http://tulokset.keilailu.fi/printpdf.php?reportid=3&#38;id=83026&#38;id2=2&#38;id3=1&#38;id4=1&#38;nameorder=2&#38;csvprinting=&#38;bowlinghall_id=78 2 X 3 VKO 2 http://tulokset.keilailu.fi/printpdf.php?reportid=3&#38;id=82800&#38;id2=2&#38;id3=1&#38;id4=1&#38;nameorder=2&#38;csvprinting=&#38;bowlinghall_id=78 2 X 3 VKO 1 http://tulokset.keilailu.fi/printpdf.php?reportid=3&#38;id=82799&#38;id2=2&#38;id3=1&#38;id4=1&#38;nameorder=2&#38;csvprinting=&#38;bowlinghall_id=78 VIIKON PARAS Jukka Ahola VIIKON PARAS Nico Kärkkäinen VIIKON PARAS Nico Kärkkäinen VIIKON PARAS Moilanen Tapani FINALISTIT: Ahola Jukka, Nuutinen Tapani, Kärkkäinen Nico, Pöppönen Pentti, Moilanen [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/touko-kaadot-tilanne/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keskiarvokisat 2021-2022</title>
		<link>https://www.joenkl.com/keskiarvokisat-2020-2021/</link>
					<comments>https://www.joenkl.com/keskiarvokisat-2020-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli Eschner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joenkl.com/?p=6363</guid>

					<description><![CDATA[
<p><a href="https://www.joenkl.com/keskiarvokisat-2020-2021/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.joenkl.com/keskiarvokisat-2020-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
