<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BC Joe&#8217;s Gold &#8211; Joensuun Keilailuliitto</title>
	<atom:link href="https://www.joenkl.com/arkisto/bcjoesgold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joenkl.com</link>
	<description>Joensuun Keilailuliitto ry</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.joenkl.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>BC Joe&#8217;s Gold &#8211; Joensuun Keilailuliitto</title>
	<link>https://www.joenkl.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JGn jengiä SM-kisoissa</title>
		<link>https://www.joenkl.com/jgn-jengia-sm-kisoissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=15137</guid>

					<description><![CDATA[Auto starttasi lumiseen keliin aamulla Joensuusta kohti Tikkurilan SM-kisoja. Voit seurailla Tapanin, Jonin, Jarsin ja Pekan edesottamuksia online scoringista klo 14 alkavassa erässä täältä 👈 Laitellaan juttua erän jälkeen fiiliksistä Erän jälkeiset fiilikset: päästiin maaliin saakka. Olosuhde oli haastava ja monelta pääsi muutamakin kirosana erän aikana, mutta mukavaa vaihtelua. Tuloksia: Tapani 1449 Pekka 1359 Jarsi [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/jgn-jengia-sm-kisoissa/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kultakisan finaalissa keilat sai taas kyytiä</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kultakisan-finaalissa-keilat-sai-taas-kyytia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=15086</guid>

					<description><![CDATA[Finalistit saapuivat paikalle, kengät jalkaan, pallo käteen ja baanalle. Ensimmäisessä sarjassa Mainareitten Lenni Juutilainen aloitti kaatojuhlalla ja painoi taululle lukemat 267, Mättäjien Jukka Ahola nappasi kakkospaikan heittämällä 245. JG:n Tapani Pitkänen oli lähellä pistää paremmaksi kuin Lenni, mutta kymppiruudun stereot jätti tuloksen 243:een. JG:n Joni Mustaniemi piteli nelospaikkaa 229, saman seuran Mika Karjalainen viidentenä 226 [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/kultakisan-finaalissa-keilat-sai-taas-kyytia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kultakisan finalistit selvillä</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kultakisan-finalistit-ennen-viimeisia-eria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=15075</guid>

					<description><![CDATA[Maanantain erästä nähtiin kaksi finaaliin oikeuttavaa tulosta Finaaliin pääsevät Pitkänen Tapani Rotko Olli Turunen Tomi Hyttinen Mika Hirvonen Jukka Ahola Jukka Mustaniemi Joni Kärkkäinen Jari Karjalainen Mika Hurri Kari Alitupa Pekka Nico Kärkkäinen Lenni Juutilainen &#160; Turbosta: Koivula Olli 459 Alvila Kari 422 &#160;
<p><a href="https://www.joenkl.com/kultakisan-finalistit-ennen-viimeisia-eria/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VS kierros 5 &#8211; Joensuun haastavat olosuhteet</title>
		<link>https://www.joenkl.com/vs-kierros-5-joensuun-haastavat-olosuhteet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Joensuun Keilaajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=15041</guid>

					<description><![CDATA[JG Joensuun Keitaalla pelattu viimeinen kotikierros tarjosi tuttuun tapaan haasteita – ja muutaman sankarin. Tiimiin lähtivät harjoitusheittoihin Tomi, Tapani, Joni ja Pekka. Joni hyppäsi lämmittelyn jälkeen vaihtopenkille muiden vaappuessa radalle pallo kädessä. Ensimmäiseen otteluun vastaan taas totutusti JoKe paikallispelin merkeissä. Tomi löysi pelipaikan heti alusta, Tapanilla ja Pekalla oli suuria haasteita, seiskaruutuun mennessä taisi molemmilla [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/vs-kierros-5-joensuun-haastavat-olosuhteet/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kultakisa alkaa Cosmicissa maanantaina 9.3</title>
		<link>https://www.joenkl.com/kultakisa-alkaa-cosmicissa-maanantaina-9-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=15002</guid>

					<description><![CDATA[Kultakisa is Back! Maanantaina aletaan kaatamaan keiloja Kultakisan merkeissä, finaaliin 13 viiden sarjan tulosta ja 2 parasta turbosta (4+5 sarjan yhteistulos). Cosmicin kuukausikortilla kisaerän hinta vain 10 €! Tiistaisin iltaerässä parikilpailu, jossa parhaan parin tasoitukselliselle tulokselle palkintona tyydytystä makean nälkään (jos erässä vähintään 6 heittäjää). Parit arvotaan. Tuu sieki! Tulokset
<p><a href="https://www.joenkl.com/kultakisa-alkaa-cosmicissa-maanantaina-9-3/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VS kierros 4 – Voiko Varkaudessa voittaa? JG ja JoKe radoilla</title>
		<link>https://www.joenkl.com/vs-kierros-4-voiko-varkaudessa-voittaa-jg-ja-joke-radoilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 15:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Joensuun Keilaajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=14871</guid>

					<description><![CDATA[Jatkuuko JGn tappioton putki? Aamupala naamariin, kahvi kiduksiin, pallot kyytiin ja nokka kohti Varkautta. Kahdella viime kierroksella JG ei ole antanut armoa kenellekään, vieden kaikki ottelut nimiinsä. Tapani, Mika, Olli ja Joni lähtivät matkaan tavoitteena jatkaa tätä putkea. Pienenä lisäbuustina sovittiin, että heikoin tulos heitetään aina vaihtopenkille. Ensimmäinen koitos käytiin heti paikalliskamppailun merkeissä – Varkauteen [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/vs-kierros-4-voiko-varkaudessa-voittaa-jg-ja-joke-radoilla/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PoRa vs JG</title>
		<link>https://www.joenkl.com/pora-vs-jg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorma Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 17:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Keilaseura PoRa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=14720</guid>

					<description><![CDATA[Viimeisessä karsintaerässä keilattiin seuraottelu PoRalaisten ja JG (Joe&#8217;s Gold) kesken leppoisissa merkeissä. PoRalaiset pääsivät niukasti voittoon kun vain parhaiden tulokset ynnättiin. Miespula hieman meitä auttoi sillä osa JG huipuista lymyili katsomon puolella tai kotonaan. Yhteistuloksissa eroksi jäi 74 pistettä. Parhaimmat keilasivat reilusti yli parin. Finaalipaikkoja ei tullut runsaasti muta Joni Mustaniemi kiri kahdella viimeisellä sarjalla [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/pora-vs-jg/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VS kierros 3 Joensuussa &#8211; kotona ei armoa annettu</title>
		<link>https://www.joenkl.com/vs-kierros-3-joensuussa-kotona-ei-armoa-annettu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 13:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Joensuun Keilaajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=14672</guid>

					<description><![CDATA[JG jatkaa voittojen tiellä Joensuun kierrokselle lähdettiin hyvillä mielin, sillä joukkue oli päässyt harjoittelemaan olosuhdetta ennakkoon. Odotukset olivat korkealla, ja vaikka sairastuminen aiheutti muutoksia kokoonpanoon, saatiin “juniori-osastolta” vahvistusta Olli Rotkon muodossa. Avaajana toimi Tapani Pitkänen ja ankkurina tuttuun tapaan Tomi Turunen. Jarsi seurasi penkiltä ja jakoi neuvoja, Kimmo ja Pekka vastasivat tulospalvelusta. Päivän avausottelussa kohtasivat [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/vs-kierros-3-joensuussa-kotona-ei-armoa-annettu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valtakunnansarjat jatkuvat. JG ja JoKe Varkauteen varkaisiin</title>
		<link>https://www.joenkl.com/valtakunnansarjat-jatkuvat-jg-ja-joke-varkauteen-varkaisiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Joensuun Keilaajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=14603</guid>

					<description><![CDATA[Joe’s Gold päivän joukkue! Lokakuinen aamu valkeni Itä-Suomessa, kun joukkueet starttasivat kohti rosvojen pesää eli Varkautta. Molemmilla joukkueilla kiilteli voittopisteitten ryöstely mielessä ja pelit aloitettiin ”paikallisottelulla” JG-JoKe. Alkulämmittelyksi peli taisikin mennä ja koska olosuhdekin oli hieman haasteellinen, olivat tuloksetkin maltilliset. Lopulta JG onnistui kuin onnistui kääntämään voiton itselleen 515–453. Toiseen otteluun astui vastaan sähäkkä Watterit, [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/valtakunnansarjat-jatkuvat-jg-ja-joke-varkauteen-varkaisiin/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valtakunnan sarjat avattu, JG ja JoKe Leppävirralla</title>
		<link>https://www.joenkl.com/valtakunnan-sarjat-avattu-jg-ja-joke-leppavirralla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tapani Pitkänen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BC Joe's Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Joensuun Keilaajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joenkl.com/?p=14539</guid>

					<description><![CDATA[Joe’s Gold avasi valtakunnansarjan vahvasti Valtakunnansarjan Y4-kausi 2025–2026 pyörähti käyntiin lauantaina 27.9. Leppävirran keilahallilla. Joe’s Goldin joukkue lähti avauskierrokselle hyvällä vireellä ja tavoitteena taistella kärkipaikasta. Ensimmäisessä ottelussa kultapojat kaatoivat Purilaat selkein numeroin 562–526. Toisessa pelissä vastaan asettui Mainarit 2, joilla oli vahvuudessa mukana SM-kisoissakin menestystä niittänyt A. Jehkinen, joka oli myös kierroksen kovin keilaaja viiden [&#8230;]
<p><a href="https://www.joenkl.com/valtakunnan-sarjat-avattu-jg-ja-joke-leppavirralla/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
